11月05日 今天 · 安徽安庆实况 12℃
安庆天气安庆15天天气预报
🌦️
9~18℃
小雨东风 2级 · 湿度77%
空气质量43 · 优
紫外线弱
风向风力东风 2级
日出07:56
日落17:14
相对湿度77%
🌤 安庆未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月05日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 18℃ / 9℃ | 东风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | 🌦️小雨 | 16℃ / 10℃ | 东风 4级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️小雨 | 18℃ / 7℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️小雨 | 19℃ / 7℃ | 西北风 4级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅多云 | 17℃ / 9℃ | 东南风 1级 |
| 11月10日 | 周二 | 🌦️小雨 | 17℃ / 9℃ | 东风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ⛅多云 | 16℃ / 7℃ | 东风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 16℃ / 7℃ | 东北风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️雾 | 18℃ / 7℃ | 东北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 16℃ / 8℃ | 东北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛅多云 | 17℃ / 6℃ | 南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 15℃ / 9℃ | 南风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 18℃ / 7℃ | 西风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 16℃ / 8℃ | 西北风 1级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 16℃ / 7℃ | 南风 1级 |
安庆生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 77%)
🌿空气指数优
城市天气导航